Birleştirmek | Gerilim | Pil tipi | Nominal kapasite |
2S1p | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 22000mAh |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1p | 22.2V |
(OEM/ODM'yi destekliyoruz. Daha fazla özellik için lütfenbize Ulaşın)
Marka Adı: | Heltec enerjisi |
Origin: | Anakara Çin |
Garanti: | 5 yıl |
MOQ: | 1 PC |
Pil Türü: | 3.7V LCO/NCM |
Nominal Voltaj: | 7.4V-24.2V |
Nominal Kapasite: | 550mAh-22000mAh |
Depolama Türü: | Normal sıcaklık ve kuru |
Başvuru: | İHA İnsansız Drone |
Fiş Soketi: | T fiş veya xt60 fiş (özelleştirilebilir) |
1. İHA drone pil *1 adet;
2. Anti-statik sünger, karton ve ahşap kutu.
Akü kapasitesi | Hücre tipi | Birleştirmek | Gerilim | Deşarj oranı | Pil Boyutu | Ağırlık | Elektrik enerjisi |
22000mAh | Lityum kobalt oksit 3.7v | 2S1p | 7.4V | Standart: 25c | 202*90*22mm | 795g | 162.8Wh |
3S1P | 11.1V | 202*90*32mm | 1189G | 244.2Wh | |||
4S1P | 14.8V | 202*90*42mm | 1586g | 325.6Wh | |||
6S1p | 22.2V | 202*90*62mm | 2400g | 488.4Wh |
● Lütfen şarj için özel olarak dengeli bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
● Lityum piller uzun süre tam olarak şarj edilmemeli ve saklanmamalıdır. Uzun süreli depolama ve kullanım kolayca enflasyona neden olabilir. Deşarj performansını etkileyen optimum depolama voltajı çip başına yaklaşık 3.8V'dir. Kullanmadan önce doldurun ve yeniden kullanım pil enflasyon fenomenini etkili bir şekilde önleyebilir.
● Lityum piller tasarlanmış maksimum deşarj C-oranlarını (aşırı akım deşarjı) aşmamalıdır. Aşırı işlem, pilin performansını ciddi şekilde etkileyebilir veya doğrudan pil hasarına yol açabilir.
● Pil genişledikten sonra, nüfuz etmek ve söndürmek için keskin metal nesneler kullanmayın. Bu, pildeki iç kısa devrelere neden olabilir, bu da pil patlamasına veya yanmaya yol açabilir.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713