Marka Adı: | HeltecBMS |
Menşei: | Anakara Çin |
Garanti: | Bir yıl |
Adedi: | 1 adet |
Pil Türü: | NCM/LFP Üçlü Lityum/Lityum Demir |
Bakiye türü: | Endüktif Enerji Transferi / Aktif Dengeleme |
1.1.2A aktif dengeleyici *1 takım.
2.Anti-statik çanta, anti-statik sünger ve oluklu kutu.
Teknik İndeks | Ürün Modeli | ||||||||||||||
Geçerli Pil Dizileri | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | 16S | 17S |
Uygulanabilir Pil Türü | NCM/LFP Üçlü Lityum/Lityum Demir | ||||||||||||||
Çalışma Aralığı | NCM/LFP versiyonu: 3.0V-4.2V | ||||||||||||||
Tek Gerilim | |||||||||||||||
Gerilim Eşitleme Doğruluğu | Bitişik voltaj farkı 30mV (tipik) | ||||||||||||||
Dengeli Mod | Yakındaki akü voltajı farkını tespit edin. 0,1V'den büyük olduğunda dengeleme tetiklenecektir. 0,3V'un altına düştüğünde çalışmayı durduracaktır. | ||||||||||||||
Eşitleme Akımı | Gerilim farkı 0,1V olduğunda dengeleme akımı 0,5A olacaktır. Gerilim farkı 0,2V olduğunda dengeleme akımı maksimum 1,2A değerine ulaşacaktır. | ||||||||||||||
Uyku Gerilimi | Bitişikteki voltaj 0,03V'den düşük olduğunda hareketsiz duruma geçecektir. | ||||||||||||||
Statik Çalışma Akımı | 0,01mA | ||||||||||||||
Ürün Boyutu (mm) | 24*20*6,5 | 40*23*6.5 | 55*23*6,5 | 42*45*6.5 | 55*45*6,5 | 55*45*6,5 | 70*45*6.5 | 70*45*6.5 | 56*65*6,5 | 77*40*6.5 | 72*65*6,5 | 72*65*6,5 | 81*65*6,5 | 72*85*6,5 | 72*85*6,5 |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -20°C~60°C | ||||||||||||||
Harici Güç | Bitişik dengelemeyi sağlamak için pilin dahili enerji aktarımına güvenerek harici güç kaynağına gerek yoktur. |
* Müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için ürünleri yükseltmeye devam ediyoruz, lütfensatış elemanımızla iletişime geçindaha doğru ayrıntılar için.
2-4s ve 2-8s endüktif dengeleyicinin LED göstergesi yoktur ve voltaj farkı 0,2V'a ulaştığında dengeyi başlatır. Diğer modellerde LED gösterge bulunur ve voltaj farkı 0,1V'a ulaştığında dengelemeye başlar.
Endüktif dengeleyicinin yüksek serilerle uyumlu olması önerilmez, gösterge yanıp söner ve bir hata bildirir.
Bakım aracı olarak kullanılamaz ve dengeleme verimliliği, akü bakım aracımıza kıyasla nispeten düşüktür.