Bir araya getirmek | Gerilim | Pil Türü | Nominal Kapasite |
2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 8000mAh |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(OEM/ODM'yi destekliyoruz. Daha fazla özellik için lütfenbize Ulaşın)
Marka Adı: | Heltec Enerji |
Menşei: | Çin anakarası |
Garanti: | 5 yıl |
Minimum Sipariş Miktarı: | 1 adet |
Pil Tipi: | 3.7V LCO/NCM |
Nominal Voltaj: | 7,4V-22,2V |
Nominal Kapasite: | 8000mAh |
Depolama Türü: | Normal sıcaklık ve kuru |
Başvuru: | İHA İnsansız Hava Aracı |
Priz: | T Fiş veya XT60 fiş (Özelleştirilebilir) |
1. İHA Drone Pili *1 adet;
2. Anti-statik sünger, karton ve ahşap kutu.
Pil Kapasitesi | Hücre Tipi | Bir araya getirmek | Gerilim | Boşaltma Oranı | Pil Boyutu | Ağırlık | Elektrik Enerjisi |
8000mAh | Lityum kobalt oksit 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standart: 35C | 165*56*22mm | 425 gr | 59.2Wh |
3S1P | 11.1V | 165*56*32mm | 635 gr | 88,8Wh | |||
4S1P | 14.8V | 165*56*42mm | 845 gr | 118,4Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165*56*62mm | 1265 gr | 177,6Wh |
● Şarj işlemi için özel olarak dengelenmiş bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
● Lityum piller uzun süreler boyunca tam olarak şarj edilmemeli ve saklanmamalıdır. Uzun süreli depolama ve kullanım kolayca şişmeye neden olabilir. Deşarj performansını etkileyen optimum depolama voltajı çip başına yaklaşık 3,8 V'tur. Kullanımdan önce doldurup tekrar kullanmak pil şişmesi olgusunu etkili bir şekilde önleyebilir.
● Lityum piller, tasarlanmış maksimum deşarj C oranını (aşırı akım deşarjı) aşmamalıdır. Aşırı deşarj, pilin performansını ciddi şekilde etkileyebilir veya doğrudan pil hasarına yol açabilir.
● Pil genişlediğinde, içine nüfuz edip söndürmek için keskin metal nesneler kullanmayın. Bu, pilde iç kısa devrelere neden olarak pilin patlamasına veya yanmasına yol açabilir.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Şeker:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713